Základné informácie
Konzervatívne dôchodkové fondy
Majetok v konzervatívnych dôchodkových fondoch môžu tvoriť len menej rizikové dlhopisové a peňažné investície. Majetok nesmie byť vystavený devízovému riziku. Vo všeobecnosti vyššia bezpečnosť investícií konzervatívnych fondov je kompenzovaná nižšou výnosnosťou v dlhodobom horizonte.
| Názov fondu | Hodnota fondu v EUR |
|---|---|
| SOLID konzervatívny d.f., AEGON, d.s.s., a.s. | 13 375 810 |
| GARANT konzervatívny d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | 43 738 663 |
| Konzervatívny k.d.f. AXA d.s.s., a.s. | 25 671 966 |
| Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, a.s., STABILITA konzervatívny d.f. | 7 709 275 |
| Tradícia - Konzervatívny dôchodkový fond ING d.s.s., a.s. | 11 319 315 |
| VÚB Generali KLASIK, konzervatívny d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s. | 24 635 356 |
Vyvážené dôchodkové fondy
Vo vyvážených dôchodkových fondoch môže hodnota akciových investícií spolu tvoriť najviac 50 % čistej hodnoty majetku fondu, zvyšok musia byť menej rizikové dlhopisové a peňažné investície. Majetok fondu, ktorý nie je zabezpečený voči devízovému riziku, môže tvoriť najviac 50 % čistej hodnoty majetku. Strednej miere investičného rizika zodpovedajú aj stredne vysoké dlhodobé výnosy.
| Názov fondu | Hodnota fondu v EUR |
|---|---|
| BALANS vyvážený d.f., AEGON, d.s.s., a.s. | 71 051 811 |
| OPTIMAL vyvážený d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | 278 371 738 |
| Vyvážený v.d.f. AXA d.s.s., a.s. | 193 744 040 |
| Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky<//span> d.s.s., a.s., BENEFIT vyvážený d.f. | 46 394 554 |
| Harmónia - Vyvážený dôchodkový fond ING d.s.s., a.s. | 93 339 867 |
| VÚB Generali STABIL, vyvážený d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s. | 151 832 184 |
Rastové dôchodkové fondy
Hodnota akciových investícií môže spolu tvoriť najviac 80 % čistej hodnoty majetku v rastových dôchodkových fondoch. Majetok fondu, ktorý nie je zabezpečený voči devízovému riziku, môže tvoriť najviac 80 % čistej hodnoty majetku. Vyššiu rizikovosť investícií rastových fondov na druhej strane v zásade vyvažuje vyššia výnosnosť v dlhodobom horizonte.
| Názov fondu | Hodnota fondu v EUR |
|---|---|
| VITAL rastový d.f., AEGON, d.s.s., a.s. | 212 741 722 |
| PROGRES rastový d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | 587 824 987 |
| Rastový r.d.f. AXA d.s.s., a.s. | 568 903 500 |
| Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky<//span> d.s.s., a.s., PROSPERITA rastový d.f. | 108 309 920 |
| Dynamika - Rastový dôchodkový fond ING d.s.s., a.s. | 215 795 623 |
| VÚB Generali PROFIT, rastový d.f. VÚB Generali d.s.s., a.s. | 244 770 253 |
Zdroj nbs.sk, majetok fondov k 31.12. 2009









Pridaj komentár